Общие технические характеристики
| Частотный диапазон | 
 | 
 | 
| Количество каналов | 32 | |
| Источник питания | 7.5 вольт | |
| Габариты (Высота x Ширина x Длина) мм | 
 | |
| Вес: (г) | 
 | |
| Средняя продолжительность работы аккумулятора: при комнатной температуре с циклом 5:5:90, передатчик в режиме высокого энергопотребления | ||
| Аналоговый режим | Цифровой режим | |
| Аккумулятор (NiMH 1400 мА/ч) | 7 часов | 10,2 часов | 
| Аккумулятор (LiIon 1600 мА/ч) | 8 часов | 11,8 часов | 
| Аккумулятор (LiIon 2250 мА/ч) | 11,5 часов | 17 часов | 
| Аккумулятор (LiIon 2350 мА/ч FM) | 12,3 часов | 18,1 часов | 
| Частотный диапазон | 
 | 
 | 
| Выходная мощность: никель–металл–гидридный аккумулятор 7.5 вольт | ||
| Мощность передатчика | VHF 5 Вт | UHF 4 Вт | 
| Разнос каналов | 12.5/20/25 кГц | |
| Стабильность частоты (– 30°C, +60°C, +25°C) | +/- 0,5 ppm | |
| Ограничение модуляции | 
 +/- 4,0 КГц (20 КГц) +/- 5,0 КГц (25 КГц) | |
| Избирательность по соседнему каналу | — 60 дБ (12,5 КГц) — 70 дБ (20, 25 КГц) | |
| Чувствительность звукового канала | TIA603D | |
| Искажение звука | 3% | |
| ЧМ-фон и шум | -40 дБ (12.5 кГц) -45 дБ (20, 25 кГц) | |
| Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот) | -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц Данные: 7K60F1D и 7K60FXD | |
| 12,5 кГц Голос: 7K60F1E и 7K60FXE | ||
| Сочетание 12,5 кГц Голос и данные: 7K60F1W | ||
| Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ | |
| Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |
| Частотный диапазон | 
 | 
 | 
| Разнос каналов | 12,5/20/25 кГц | |
| Стабильность частоты (-30°C, +60°C, +25°C справ.) | ± 0.5 ppm | |
| Чувствительность по аналоговому сигналу (12 дБ SINAD) | 0,3 мкВ (0,22 мкВ типичная) | |
| Чувствительность по цифровому сигналу | 0,25 мкВ (0,19 мкВ типичная) | |
| Подавление интермодуляционных искажений (TIA603D) | 70 дБ | |
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603A)-1T | 
 20/25 кГц | |
| Избирательность по соседнему каналу (TIA603D)-2T | 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |
| Подавление ложного сигнала (TIA603D) | 70 дБ | |
| Звуковая мощность при номинальном сигнале | 0,5 Вт | |
| Искажение звука при номинальной мощности | 5% (3% типичное) | |
| Шумы и помехи | 
 20/25 кГц | |
| Чувствительность звукового канала | TIA603D | |
| Кондуктивные паразитные излучения (TIA603D) | -57 дБм | |
Показатель точности указан для долгосрочного слежения (в 95-ом процентиле при >5 видимых спутников и номинальной мощности сигнала -130дБм)
| Скорость определения координат при первом запуске (TTFF), «холодный» запуск | < 60 сек. | 
| Скорость определения координат при первом запуске (TTFF), «горячий» запуск | < 10 сек. | 
| Горизонтальная точность | < 5 м | 
| Версия | Поддержка Bluetooth® 2.1 + EDR | 
| 
 | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), быстрый переход в режим переговоров Motorola. | 
| 
 | Радиостанция поддерживает 1 аудиоаксессуар Bluetooth и 1 устройство обмена данными Bluetooth одновременно. | 
| Диапазон | Класс 2, 10 метров | 
Экологические стандарты и характеристики
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +60 °С | 
| Температура хранения | от -40 до +85 °C | 
| Термальный удар | Согласно MIL-STD | 
| Пылевлагозащита в соответствии | IP68 | 
| Стандарт связи | DMR | 
|---|---|
| Диапазон частот | UHF, VHF | 
| Количество каналов | 32 | 
| Мощность | 1-4 (5) Вт | 
| Пылевлагозащита | IP68 | 
| Тип использования | портативные | 
| Взрывозащита | TIA/FM |